Fiskeudsætning
Hos Pinds Mølle Put and Take bliver der udsat øredder flere gange ugentligt og der opretholdes generelt en høj bestand af fisk i søen.
Se udsætningsvideoer med mere på vores Facebook-side.
Seneste fiskeudsætninger
September:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
3/9 | 0,5 – 0,7 kg. (familiesø) | 150 kg. |
4/9 | 1 – 3 kg. | 250 kg. |
4/9 | 1 – 3 kg. (guldørreder) | 50 kg. |
August:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
1/8 | 0,7 – 2,5 kg. | 175 kg. |
1/8 | 0,5 – 0,7 kg. (familiesø) | 175 kg. |
3/8 | 0,7 – 2,5 kg. | 200 kg. |
3/8 | 0,5 – 0,7 kg. (familiesø) | 200 kg. |
6/8 | 0,7 – 2 kg. | 175 kg. |
6/8 | 0,5 – 0,7 kg. (familiesø) | 175 kg. |
9/8 | 1 – 3,5 kg. | 250 kg. |
9/8 | 1 – 3 kg. (guldørreder) | 50 kg. |
13/8 | 1 – 3 kg. | 200 kg. |
14/8 | 0,5 – 0,7 kg. (familiesø) | 150 kg. |
16/8 | 1 – 4 kg. | 200 kg. |
18/8 | 0,5 – 0,7 (familiesø) | 150 kg. |
20/8 | 1 – 3 kg. | 200 kg. |
23/8 | 1 – 3 kg. (guldørreder) | 50 kg. |
23/8 | 1 – 2,5 kg. | 250 kg. |
23/8 | 0,5 – 0,7 kg. (familiesø) | 150 kg. |
27/8 | 0,5 – 0,7 kg. (familiesø) | 150 kg. |
29/8 | 1 – 3 kg. (guldørreder) | 50 kg. |
29/8 | 1 – 3,5 kg. | 250 kg. |
31/8 | 0,5 – 0,7 kg. (familiesø) | 150 kg. |
Samlet udsætning i august: 3400 kg.
Juli:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
3/7 | 0,7 – 4 kg. | 150 kg. |
3/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
5/7 | 0,7 – 3 kg. | 175 kg. |
5/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 175 kg. |
9/7 | 0,7 – 3 kg. | 165 kg. |
9/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
11/7 | 0,7 – 3 kg. | 150 kg. |
11/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
12/7 | 1 – 3 kg. (guld-ørreder) | 200 kg. |
15/7 | 0,7 – 3 kg. | 150 kg. |
15/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
18/7 | 0,7 – 2 kg. | 150 kg. |
18/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
19/7 | 0,7 – 2 kg. | 200 kg. |
19/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 200 kg. |
22/7 | 0,7 – 2,5 kg. | 150 kg. |
22/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
25/7 | 1 – 3 kg. (guldørreder) | 200 kg. |
25/7 | 1-4 kg. (Tiger- & Sølv-) | 50 kg. |
26/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 200 kg. |
26/7 | 0,7 – 2 kg. | 100 kg. |
29/7 | 0,5 – 0,7 kg. | 140 kg. |
29/7 | 0,7 – 2,5 kg. | 170 kg. |
Samlet udsætning i juli: 3625 kg.
Juni:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
1/6 | 0,7 – 5 kg. | 150 kg. |
1/6 | 0,5 – 0,7 kg. | 155 kg. |
2/6 | 0,7 – 4 kg. | 55 kg. |
4/6 | 0,5 – 0,7 kg. | 200 kg. |
4/6 | 0,7 – 5 kg. | 200 kg. |
7/6 | 0,5 – 0,7 kg. | 100 kg. |
7/6 | 0,7 – 5 kg. | 150 kg. |
12/6 | 0,7 – 4 kg. | 200 kg. |
12/6 | 1 – 3 kg. (guld-ørreder) | 200 kg. |
12/6 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
15/6 | 0,7 – 4 kg. | 200 kg. |
15/6 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
19/6 | 0,7 – 4 kg. | 170 kg. |
19/6 | 0,5 – 0,7 kg. | 100 kg. |
22/6 | 0,7 – 4 kg. | 150 kg. |
22/6 | 0,5 – 0,7 kg. | 125 kg. |
26/6 | 1 – 3 kg. (guldørreder) | 200 kg. |
28/6 | 0,7 – 4 kg. | 250 kg. |
28/6 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
Samlet udsætning i juni: 3055 kg.
Maj:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
2/5 | 0,7 – 4 kg. | 65 kg. |
3/5 | 1 – 5 kg. (special-arter) | 200 kg. |
4/5 | 0,7 – 5 kg. | 200 kg. |
6/5 | 0,7 – 4 kg. | 90 kg. |
7/5 | 0,5 – 1 kg. | 250 kg. |
8/5 | 0,7 – 5 kg. | 120 kg. |
9/5 | 0,7 – 5 kg. | 120 kg. |
10/5 | 0,7 – 5 kg. | 110 kg. |
11/5 | 0,5 – 0,7 kg. | 250 kg. |
11/5 | 0,7 – 4 kg. | 70 kg. |
12/5 | 0,7 – 5 kg. | 40 kg. |
13/5 | 0,7 – 5 kg. | 45 kg. |
14/5 | 0,7 – 5 kg. | 60 kg. |
15/5 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
15/5 | 0,7 – 5 kg. | 250 kg. |
17/5 | 0,7 – 2 kg. | 70 kg. |
18/5 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
18/5 | 0,7 – 5 kg. | 85 kg. |
19/5 | 1 – 5 kg. | 85 kg. |
20/5 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
20/5 | 1 – 5 kg. | 100 kg. |
22/5 | 1 – 5 kg. | 65 kg. |
23/5 | 1 – 3 kg. (guld-ørreder) | 200 kg. |
24/5 | 0,5 – 0,7 kg. | 150 kg. |
26/5 | 0,7 – 5 kg. | 105 kg. |
27/5 | 0,7 – 4 kg. | 105 kg. |
29/5 | 1 – 3 kg. | 250 kg. |
29/5 | 1 – 3 kg. (guld-ørreder) | 50 kg. |
30/5 | 0,5 – 0,7 kg. | 160 kg. |
Samlet udsætning i maj: 3.745 kg.
April:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
1/4 | 0,7 – 5 kg. | 125 kg. |
1/4 | 0,5 – 1,5 kg. | 200 kg. |
2/4 | 0,7 – 2 kg. | 40 kg. |
3/4 | 0,7 – 3 kg. | 75 kg. |
6/4 | 0,7 – 2,5 kg. | 75 kg. |
6/4 | 0,7 – 2,5 kg. | 100 kg. |
8/4 | 0,7 – 3 kg. | 120 kg. |
9/4 | 0,7 – 5 kg. | 75 kg. |
11/4 | 0,7 – 5 kg. | 80 kg. |
12/4 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
13/4 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
13/4 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
14/4 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
14/4 | 0,7 – 3 kg. | 90 kg. |
15/4 | 0,7 – 5 kg. | 55 kg. |
16/4 | 0,7 – 3 kg. | 85 kg. |
17/4 | 0,7 – 3 kg. | 75 kg. |
19/4 | 0,7 – 3 kg. | 45 kg. |
19/4 | 0,7 – 4 kg. | 100 kg. |
20/4 | 0,5 – 1 kg. | 200 kg. |
21/4 | 0,7 – 5 kg. | 120 kg. |
21/4 | 0,7 – 5 kg. | 45 kg. |
22/4 | 0,7 – 5 kg. | 60 kg. |
24/4 | 0,7 – 4 kg. | 75 kg. |
25/4 | 0,7 – 2 kg. | 75 kg. |
26/4 | 0,5 – 1 kg. | 200 kg. |
26/4 | 0,7 – 3 kg. | 140 kg. |
27/4 | 0,7 – 3 kg. | 110 kg. |
28/4 | 0,7 – 3 kg. | 130 kg. |
29/4 | 0,7 – 3 kg. | 70 kg. |
30/4 | 0,5 – 1 kg. | 200 kg. |
30/4 | 0,7 – 4 kg. | 100 kg. |
Samlet udsætning i april: 3265 kg.
Marts:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
3/3 | 0,7 – 4 kg. | 100 kg. |
5/3 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
6/3 | 0,7 – 5 kg. | 80 kg. |
8/3 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
9/3 | 0,7 – 4 kg. | 100 kg. |
12/3 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
14/3 | 0,7 – 5 kg. | 70 kg. |
15/3 | 0,7 – 5 kg. | 125 kg. |
16/3 | 0,7 – 3 kg. | 60 kg. |
17/3 | 0,7 – 4 kg. | 80 kg. |
19/3 | 0,7 – 5 kg. | 70 kg. |
20/3 | 0,7 – 5 kg. | 70 kg. |
21/3 | 0,7 – 5 kg. | 60 kg. |
22/3 | 0,7 – 5 kg. | 280 kg. |
23/3 | 0,7 – 4 kg. | 100 kg. |
25/3 | 0,7 – 4 kg. | 150 kg. |
26/3 | 0,6 – 2 kg. | 250 kg. |
26/3 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
28/3 | 0,7 – 5 kg. | 100 kg. |
29/3 | 0,7 – 4 kg. | 80 kg. |
29/3 | 0,7 – 4 kg. | 90 kg. |
30/3 | 0,7 – 4 kg. | 60 kg. |
31/3 | 0,6 – 3 kg. | 100 kg. |
31/3 | 0,6 – 1,5 kg. | 35 kg. |
Samlet udsætning i marts: 2460 kg.
Februar:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
1. februar | 1 – 3 kg. | 45 kg. |
4. februar | 1 – 5 kg. | 100 kg. |
5. februar | 0,8 – 2 kg. | 30 kg. |
8. februar | 1- 5 kg. | 80 kg. |
13. februar | 1 – 3 kg. | 50 kg. |
15. februar | 0,7 – 4 kg. | 70 kg. |
16. februar | 0,7 – 5 kg. | 120 kg. |
17. februar | 0,7 – 4 kg. | 50 kg. |
20. februar | 0,7 – 4 kg. | 50 kg. |
23. februar | 0,7 – 3 kg. | 90 kg. |
24. februar | 0,7 – 3 kg. | 150 kg. |
28. februar | 0,7 – 5 kg. | 150 kg. |
29. februar | 0,7 – 5 kg. | 150 kg. |
Samlet udsætning i februar: 1135 kg.
Januar:
Dato: | Størrelser: | Mængde: |
3. januar | 1-4 kg. | 50 kg. |
9. januar | 1-2 kg. | 250 kg. |
27. januar | 1-4 kg. | 250 kg. |
29. januar | 1-3 kg. | 50 kg. |
Samlet udsætning i januar: 600 kg.
Følg med på facebook
På vores Facebook-side “Pinds Mølle Put & Take” ligger vi løbende fiskeudsætningsvideoer ud.
ca. 20.000 kg./årligt
Hos Pinds Mølle stræber vi efter at give dig en den bedst mulige fiskeoplevelse, hvor du altid har gode gode chancer for at få en eller flere fisk med hjem. Der udsættes fisk flere gange ugentligt og i højsæsonen ofte dagligt. Faktisk udsætter vi hvert år op til 20.000 kg regnbueørreder, nøje udvalgt fra lokalt dambrug. Fiskenes størrelse variere fra ca. 0,7 – 5 kg. (0,5 – 1,5 kg i familiesøen). Der kan godt snige sig enkelte mindre fisk med fra dambruget – eventuelle fisk der fanges under 0,5 kg. i de nordlige søer tæller ikke med i fangstbegrænsningen.
Ørrederne opdrættes med fokus på god smag, hvilket garanterer, at du ikke kun oplever spændingen ved fiskeriet, men også, med den rette tilberedning, kan bruge fisken til et godt og sundt måltid.
Tilberedning
Tilberedningen er helt afgørende for at ørreden kommer til sin ret. Nedenfor har vi indsat et link med den mest almindelige tilbedredningsmetode. Se evt. også videoen med fremgangsmåde til rensning efter fangt.
(Husk altid efter fangst at opbevare din fisk koldt eller som minimum i skyggen og at rense din fiske indenfor et par timer.)
Adresse:
Pindsmøllevej 35
8362 Hørning
Danmark
Åbningstider:
Åbner: Én time før solopgang
Lukker: Én time efter solnedgang